證照種類 | 105 | 106 | 107 | 總計 |
財產保險業務員 | 57 | 58 | 37 | 152 |
人身保險業務員 | 71 | 42 | 38 | 151 |
金融資訊分析師 | 33 | 51 | 2 | 86 |
不動產經紀營業員 | 4 | 45 | 25 | 74 |
人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品 | 24 | 24 | 3 | 51 |
證券商業務人員 | 11 | 14 | 11 | 36 |
信託業業務人員 | 14 | 13 | 8 | 35 |
投資型保險商品業務員 | 14 | 11 | 6 | 31 |
企業內部控制 | 13 | 8 | 1 | 22 |
證券商業務人員 (高級業務員) | 11 | 1 | 3 | 15 |
證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員 | 11 | 2 | 1 | 14 |
銀行內部控制與內部稽核[一般金融] | 3 | 6 | 2 | 11 |
銀行內部控制與內部稽核[消費金融] | 2 | 4 | 1 | 7 |
期貨商業務員 | 1 | 4 | 0 | 5 |
中華民國技術士-會計事務-資訊 | 1 | 3 | 0 | 4 |
金融數位力知識檢定測驗合格證書 | 0 | 3 | 1 | 4 |
中小企業財務人員 | 3 | 0 | 0 | 3 |
結構型商品銷售人員 | 0 | 2 | 1 | 3 |
初階外匯人員 | 0 | 2 | 0 | 2 |
債權委外催收人員 | 0 | 2 | 0 | 2 |
股務人員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
債券人員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
資產證券化 | 0 | 1 | 0 | 1 |
初階授信人員 | 0 | 1 | 0 | 1 |
理財規劃人員 | 0 | 0 | 1 | 1 |
信託法規 | 1 | 0 | 0 | 1 |
專門職業及技術人員考試 - 不動產經紀人 | 1 | 0 | 0 | 1 |
專門職業及技術人員考試 - 地政士 | 0 | 1 | 0 | 1 |
專門職業及技術人員考試 - 記帳士 | 1 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 278 | 298 | 141 | 717 |
學制
|
姓名
|
張數
|
日四技 | 陳亭妤 | 22 |
日四技
|
余宗諺
|
18
|
日四技
|
洪湘寧
|
16
|
日四技 | 黃薏綺 | 16 |
日四技 | 徐沛璇 | 15 |
日四技
|
吳中廷
|
14
|
日四技
|
蘇怡儒
|
14
|
日四技 | 周儷潔 | 14 |
日四技
|
許舒雯
|
13
|
日四技
|
陳民傑
|
13
|
日四技
|
徐婉禎
|
13
|
日四技
|
何秉錡
|
13
|
日四技
|
張紋菱
|
13
|
日四技
|
連俊凱
|
12
|
進四技
|
陳美芳
|
12
|
日四技
|
廖佩茹
|
11
|
日四技
|
文至正
|
11
|
日四技
|
楊意婷
|
11
|
日四技
|
蕭馨貽
|
11
|
日四技
|
劉景惠
|
11
|
日四技 | 林佳樺 | 11 |
日四技 | 李英綺 | 11 |
日四技
|
劉維順
|
10
|
日四技
|
楊士居
|
10
|
日四技
|
劉彥吟
|
10
|
日四技
|
陳玟潔
|
10
|
日四技
|
謝怡文
|
10
|
日四技
|
林浩弘
|
10
|
日四技
|
岳佳慧
|
10
|