证照种类 | 105 | 106 | 107 | 总计 |
财产保险业务员 | 57 | 58 | 37 | 152 |
人身保险业务员 | 71 | 42 | 38 | 151 |
金融资讯分析师 | 33 | 51 | 2 | 86 |
不动产经纪营业员 | 4 | 45 | 25 | 74 |
人身保险业务员销售外币收付非投资型保险商品 | 24 | 24 | 3 | 51 |
证券商业务人员 | 11 | 14 | 11 | 36 |
信讬业业务人员 | 14 | 13 | 8 | 35 |
投资型保险商品业务员 | 14 | 11 | 6 | 31 |
企业内部控制 | 13 | 8 | 1 | 22 |
证券商业务人员 (高级业务员) | 11 | 1 | 3 | 15 |
证券投资信讬事业证券投资顾问事业业务员 | 11 | 2 | 1 | 14 |
银行内部控制与内部稽核[一般金融] | 3 | 6 | 2 | 11 |
银行内部控制与内部稽核[消费金融] | 2 | 4 | 1 | 7 |
期货商业务员 | 1 | 4 | 0 | 5 |
中华民国技术士-会计事务-资讯 | 1 | 3 | 0 | 4 |
金融数码力知识检定测验合格证书 | 0 | 3 | 1 | 4 |
中小企业财务人员 | 3 | 0 | 0 | 3 |
结构型商品销售人员 | 0 | 2 | 1 | 3 |
初阶外汇人员 | 0 | 2 | 0 | 2 |
债权委外催收人员 | 0 | 2 | 0 | 2 |
股务人员 | 1 | 0 | 0 | 1 |
债券人员 | 1 | 0 | 0 | 1 |
资产证券化 | 0 | 1 | 0 | 1 |
初阶授信人员 | 0 | 1 | 0 | 1 |
理财规划人员 | 0 | 0 | 1 | 1 |
信讬法规 | 1 | 0 | 0 | 1 |
专门职业及技术人员考试 - 不动产经纪人 | 1 | 0 | 0 | 1 |
专门职业及技术人员考试 - 地政士 | 0 | 1 | 0 | 1 |
专门职业及技术人员考试 - 记帐士 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 278 | 298 | 141 | 717 |
学制
|
姓名
|
张数
|
日四技 | 陈亭妤 | 22 |
日四技
|
馀宗谚
|
18
|
日四技
|
洪湘宁
|
16
|
日四技 | 黄薏绮 | 16 |
日四技 | 徐沛璇 | 15 |
日四技
|
吴中廷
|
14
|
日四技
|
苏怡儒
|
14
|
日四技 | 周俪洁 | 14 |
日四技
|
许舒雯
|
13
|
日四技
|
陈民杰
|
13
|
日四技
|
徐婉祯
|
13
|
日四技
|
何秉锜
|
13
|
日四技
|
张纹菱
|
13
|
日四技
|
连俊凯
|
12
|
进四技
|
陈美芳
|
12
|
日四技
|
廖佩茹
|
11
|
日四技
|
文至正
|
11
|
日四技
|
杨意婷
|
11
|
日四技
|
萧馨贻
|
11
|
日四技
|
刘景惠
|
11
|
日四技 | 林佳桦 | 11 |
日四技 | 李英绮 | 11 |
日四技
|
刘维顺
|
10
|
日四技
|
杨士居
|
10
|
日四技
|
刘彦吟
|
10
|
日四技
|
陈玟洁
|
10
|
日四技
|
谢怡文
|
10
|
日四技
|
林浩弘
|
10
|
日四技
|
岳佳慧
|
10
|