學年度 | 105 | 106 | 107 |
日四技一年級 | 2 | 2 | 2 |
日四技二年級 | 2 | 2 | 2 |
日四技三年級 | 2 | 2 | 2 |
日四技四年級 | 2 | 2 | 2 |
碩士班一年級 | 1 | 1 | 1 |
碩士班二年級 | 1 | 1 | 1 |
進四技一年級 | 1 | 1 | 1 |
進四技二年級 | 1 | 1 | 1 |
進四技三年級 | 1 | 1 | 1 |
進四技四年級 | 1 | 1 | 1 |
共計 | 14 | 14 | 14 |
學年度 | 分類 | 實習機構 | 合作內容 |
105 | 銀行類 | 永豐銀行 | 學生實習7人 企業參訪35人 |
台新銀行 | 學生實習3人 | ||
聯邦銀行 | 學生實習15人 | ||
瑞興銀行 | 學生實習1人 | ||
證券類 | 華南永昌綜合證券 | 學生實習3人 業師協同教學1門 企業參訪42人 |
|
國票綜合證券 | 學生實習2人 | ||
財會類 | 寶業聯合會計師事務所 | 學生實習9人 | |
鼎衡聯合會計師事務所 | 學生實習2人 業師協同教學1門 |
||
鴻信會計師事務所 | 學生實習1人 | ||
普仁記帳士事務所 | 學生實習1人 | ||
百翊記帳事務所 | 學生實習1人 | ||
保險類 | 三商美邦人壽 | 學生實習14人 | |
中國人壽 | 學生實習8人 業師協同教學2門 |
||
南山人壽 | 學生實習20人 業師協同教學1門 |
||
美商安達產物保險 | 學生實習3人 | ||
泰安產物保險 | 學生實習1人 | ||
國泰人壽 | 學生實習1人 | ||
富邦人壽 | 學生實習11人 | ||
新光人壽 | 學生實習8人 | ||
臺灣人壽 | 學生實習1人 | ||
錠嵂保險經紀人 | 學生實習3人 | ||
其他類 | 開壢不動產仲介經紀 | 學生實習1人 | |
浦田不動產仲介經紀 | 學生實習1人 | ||
財政部北區國稅局 | 學生實習5人 | ||
106 | 銀行類 | 永豐銀行 | 學生實習2人 |
台新銀行 | 學生實習9人 | ||
瑞興銀行 | 學生實習1人 | ||
聯邦銀行 | 學生實習14人 | ||
證券類 | 華南永昌綜合證券 | 學生實習2人 | |
國票綜合證券 | 學生實習2人 | ||
財會類 | 寶業聯合會計師事務所 | 學生實習7人 | |
普仁記帳士事務所 | 學生實習2人 | ||
鴻信會計師事務所 | 學生實習3人 | ||
百翊記帳及報稅代理人事務所 | 學生實習1人 | ||
宏晟記帳士事務所 | 學生實習1人 | ||
協承記帳士事務所 | 學生實習1人 | ||
保險類 | 三商美邦人壽 | 學生實習4人 | |
中國人壽 | 學生實習3人 | ||
南山人壽 | 學生實習20人 | ||
春秋國際保險代理人 | 學生實習1人 | ||
美商安達產物保險 | 學生實習7人 | ||
富邦人壽 | 學生實習11人 | ||
新光人壽 | 學生實習8人 | ||
其他類 | 開壢不動產仲介經紀有限公司 | 學生實習1人 | |
浦田不動產仲介經紀有限公司 | 學生實習1人 | ||
信義房屋 | 學生實習1人 | ||
107 | 銀行類 | 永豐銀行 | 學生實習2人 |
台新銀行 | 學生實習9人 | ||
瑞興銀行 | 學生實習1人 | ||
聯邦銀行 | 學生實習18人 業師協同教學1門 |
||
證券類 | 中國信託綜合證券 | 學生實習3人 | |
財會類 | 寶業聯合會計師事務所 | 學生實習5人 | |
鴻信會計師事務所 | 學生實習3人 | ||
振育記帳士事務所 | 學生實習1人 | ||
宏晟記帳士事務所 | 學生實習1人 | ||
協承記帳士事務所 | 學生實習2人 | ||
保險類 | 中國人壽 | 學生實習12人 | |
泛亞保險經紀人 | 學生實習1人 | ||
南山人壽 | 學生實習8人 | ||
美商安達產物保險 | 學生實習5人 | ||
國泰人壽 | 學生實習3人 | ||
富邦人壽 | 學生實習3人 | ||
新光人壽 | 學生實習8人 | ||
其他類 | 信義房屋 | 學生實習4人 | |
桃園市政府地方稅務局 | 學生實習2人 | ||
財政部北區國稅局 | 學生實習7人 |
學年度 | 計畫名稱 | 合作企業 | 參與學生人數 | 輔導證照成效 |
105 | 職場競爭力提升計畫 | 新光人壽 | 6 | 人身保險6張 財產保險6張 外幣保單4張 投資型保單2張 |
信義房屋證照輔導班 | 信義房屋 | 4 | 不動產經紀營業員4張 | |
106 | 保險實務體驗與 就業力提升 |
新光人壽 | 13 | 人身保險11張 財產保險13張 外幣保單3張 投資型保單3張 |
107 | 信義房屋證照輔導班 | 信義房屋 | 46 | 不動產經紀營業員45張 |
107 | 金融保險實務講座 與實務體驗計畫 |
新光人壽 | 15 | 人身保險12張 財產保險12張 外幣保單4張 投資型保單4張 |
108 | 信義房屋證照輔導班 | 信義房屋 | 26 | 不動產經紀營業員25張 |
本系依據學校教育方針,在課程面以實務教學為導向,透過爭取教育部、科技部與產學合作計畫,充實與業界同步之軟硬體設備,提供老師實務教學所需;在教師面透過業師/教師共同授課、教師深耕研習、專業證照與產學合作等方式,讓本系教師不但是經師、人師也是技師;在學生面則強化專業及實務養成的結合,讓學生可實現所學、讓證照培訓與就業合一、也讓學生企業實習與留任銜接,使本系成為契合在地金融產業需求與具備財金技職特色之人才搖籃。
現行組織設系主任(兼所長)一名,綜管系(所)務推動及發展,並設有系務助理一名,協助處理課務及系上一般業務。本系最高決策單位為系(所)務會議。在實際作業程序上,凡針對系(所)務重要議題需加以討論,系辦會先行以會議管理系統及網路郵件告知所有教師相關議題,廣納初步意見,進而舉行會議經過各委員會議或系務會議議決。為有利推動系務,本系設有各專項委員,分工負責系內各項工作。
本系於94年率先推動並執行本位課程計畫,由本系課程委員會按金融產業所需職能規劃課程,陸續訂定「財富管理契合式學分學程」、「金融實務契合式學分學程」、「金融管理契合式學分學程」、「投資理財契合式學分學程」、「股票分析契合式學分學程」、「金融從業人員契合式學分學程」。而課程委員會由系主任、各學分學程教師代表及業界代表、畢業校友及在校學生代表共同組成。每學期依據系培育目標、系本位課程與經濟發展情勢規劃設計課程,並參考學生意見、學習成果反應及聘請業界專家與畢業校友開會審議,據以修訂新學期課程標準後,提至系務會議討論通過,送商管學院課程委員會、院務會議、校課程委員會及教務會議核定通過後實施。