| 
       本校長期推動永續發展相關教育,除將永續發展觀念融入通識教育課程外,亦重視環境教育,透過校園日常生活,建立學生環境保育觀念,這些措施包含宣導資源回收、節能減碳等永續發展措施。而本系在校的永續目標下,訂定以下永續經營策略:
 
 策略一:整合ESG教育並開設永續金融課程
 本系教師持續有接企業碳盤查之產學合作計畫,可提供學生全面的ESG(環境、社會、公司治理)教育,使他們能夠了解永續投資的重要性、評估企業績效,以及應對永續風險的能力。通過深入了解碳足跡、減排策略等相關議題,學系能夠培養學生對永續發展的認識和實踐。此外,也會在課程中引入永續金融相關的內容,包括管理學、永續投資策略、綠色金融產品、社會責任投資等。這有助於培養學生對永續金融領域的興趣和專業知識。
 
				
					
						| 編號 | 計畫主持人 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫期間 | 計畫金額 | 委託單位 |  
						| 1 | 曾曉萍 | 113 | 華儀興業有限公司碳盤查輔導計畫 | 2024/4/1 ~2024/9/30 | 200,000 | 華儀興業有限公司 |  
						| 2 | 林秀怡 | 113 | 「晉超科技有限公司」組織碳盤查服務計畫 | 2024/3/15 ~2024/9/16 | 200,000 | 晉超科技有限公司 |  
						| 3 | 曾真真 | 113 | 大地工業溫室氣體盤查暨減碳服務計畫 | 2024/3/15 ~2024/9/16 | 200,000 | 大地工業有限公司 |  
						| 4 | 曾真真 | 113 | 辰冠有限公司溫室氣體盤查暨減碳服務計畫 | 2024/3/15 ~2024/9/16 | 200,000 | 辰冠有限公司 |  
						| 5 | 曾真真 | 113 | 禾健金屬溫室氣體盤查暨減碳服務計畫 | 2024/3/15 ~2024/9/16 | 200,000 | 禾健金屬有限公司 |  
						| 6 | 葉寶文 | 113 | 燁進精密鍛造股份有限公司組織碳盤查服務計畫 | 2024/3/15 ~2024/9/16 | 200,000 | 燁進精密鍛造股份有限公司 |  
						| 7 | 葉寶文 | 112 | 「曆昌企業有限公司」組織碳盤查服務計畫 | 2023/06/01 ~ 2023/10/31 | 200,000 | 曆昌企業有限公司 |  
						| 8 | 葉寶文 | 112 | 「佑威機械有限公司」組織碳盤查輔導計畫 | 2023/06/01 ~ 2023/10/31 | 200,000 | 佑威機械有限公司 |  
						| 9 | 曾真真 | 112 | 溫室氣體盤查暨減碳服務計畫 | 2023/06/01 ~ 2023/10/31 | 200,000 | 山福工業股份有限公司 |  
						| 10 | 曾真真 | 112 | 溫室氣體盤查暨減碳服務計畫 | 2023/06/01 ~ 2023/10/31 | 200,000 | 通英股份有限公司 |  
						| 11 | 曾真真 | 112 | 溫室氣體盤查暨減碳服務計畫 | 2023/07/01 ~ 2023/10/31 | 200,000 | 丰上工業股份有限公司 |      策略二:與企業合作,實現理財教育永續發展        本系多年來與元富證券和寶碩科技公司合作舉辦全國性高中職投資競賽,進行理財教育深耕與推廣,透過這種產學合作模式,將理財教育推廣至高中職校園,讓高中職學生和教師具備正確理財觀念和理財素養,不僅有助於提升家庭的經濟穩定性,實現個人財務目標,還有助於整個國家實現經濟的永續發展。元富證券和寶碩科技公司也定期捐款至本系募款基金,主要用途為辦理全國高中職投資競賽和推廣理財教育,此募款基金亦對本系系務推動和永續經營具備深遠的影響, 
				
					
						| 學年度 | 企業 | 捐款金額 | 學年度 | 企業 | 捐款金額 |  
						| 109 | 元富證券股份有限公司 | 30,000元 | 111 | 統一綜合證券股份有限公司 | 20,000元 |  
						| 109 | 寶碩科技股份有限公司 | 20,000元 | 112 | 元富證券股份有限公司 | 100,380元 |  
						| 110 | 元富證券股份有限公司 | 39,000元 | 112 | 寶碩科技股份有限公司 | 20,000元 |  
						| 110 | 寶碩科技股份有限公司 | 20,000元 | 113 | 元富證券股份有限公司 | 80,220元 |  
						| 111 | 元富證券股份有限公司 | 90,000元 | 113 | 寶碩科技股份有限公司 | 20,000元 |  
						| 111 | 寶碩科技股份有限公司 | 20,000元 |  |  |  |  
						| 總金額:459,600元 |   
			
			
				
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 2024健行科大全國高中職投資競賽vs理財教育推廣預約列表 |  
						| 日期 | 投資競賽說明會 預約學校
 | 科系 | 時間 | 地點 | 人數 | 健行科大 財金系老師
 |  
						| 2024/9/4 | 平鎮高中 | 普通科高一 | 15:00-16:00 | 平鎮高中(電腦教室) | 35 | 張鼎煥 |  
						| 2024/9/5 | 平鎮高中 | 普通科高三 | 10:00-12:00 | 平鎮高中(電腦教室) | 35 | 沈冠甫 |  
						| 2024/9/5 | 磐石高中 | 普通科職科 | 18:00-20:45 | 磐石高中(電腦教室) | 40 | 吳佩珊 |  
						| 2024/9/11 | 二林工商 | 商經科三乙 | 9:00-10:00 | 線上 | 30 | 吳佩珊 |  
						| 2024/9/11 | 二林工商 | 商經科三甲 | 10:00-11:00 | 線上 | 30 | 吳佩珊 |  
						| 2024/9/11 | 基隆商工 | 資處科高二 會三甲
 會三乙
 | 13:10-13:40 | 線上 | 46 | 吳佩珊 |  
						| 2024/9/12 | 二信高中 | 商經科高三忠班 | 9:00-10:00 | 二信高中(電腦教室) | 35 | 吳佩珊 |  
						| 2024/9/12 | 二信高中 | 商經科高三孝班 | 10:00-11:00 | 二信高中(電腦教室) | 35 | 吳佩珊 |  
						| 2024/9/18 | 華僑高中 | 普通科高二 | 8:10-9:00 | 華僑高中(電腦教室) | 28 | 吳佩珊 |  
						| 2024/9/18 | 彰化高商 | 商經科 | 17:30-19:05 | 線上 | 10 | 吳佩珊 |  
						| 2024/9/20 | 羅東高商 | 商經科 | 10:00-12:00 | 羅東高商(電腦教室) | 37 | 吳佩珊 |  
						| 2024/9/20 | 羅東高商 | 國貿科高一至高三 | 13:00-15:00 | 羅東高商(電腦教室) | 35 | 吳佩珊 |  
						| 2024/9/30 | 松山家商 | 會計科高三 | 13:00-15:00 | 松山家商普通教室 | 33 | 張鼎煥 |  
						| 2024/10/1 | 宜蘭高商 | 國貿科 | 10:00-12:00 | 宜蘭高商(電腦教室) | 35 | 吳佩珊 |  
						| 2024/10/7 | 宜蘭高商 | 國貿科 | 10:00-12:00 | 宜蘭高商(電腦教室) | 35 | 葉寶文 |  
						| 2024/10/14 | 啟英高中 | 電商科高二 | 14:30-15:20 | 健行科大 | 45 | 周炳宏 |  
						| 2024/10/16 | 基隆高中 | 普通科 | 8:00-10:00 | 基隆高中(一般教室) | 25 | 吳佩珊 |  
						| 2024/10/16 | 基隆高中 | 普通科 | 10:00-12:00 | 基隆高中(一般教室) | 25 | 吳佩珊 |  
						| 2024/10/17 | 瑞芳高工 | 應英科高三 | 9:00-11:00 | 瑞芳高工(電腦教室) | 14 | 吳佩珊 |  
						| 2024/10/18 | 內湖高中 | 普通科 | 16:00-18:00 | 內湖高中(電腦教室) | 40 | 吳佩珊 |  
						| 2024/10/19 | 新興高中 | 國貿科+商經科 | 8:30-11:30 | 健行科大A804 | 40 | 吳佩珊 |  
						| 2024/10/23 | 啟英高中 | 電商科高一 | 9:00-10:00 | 健行科大A804 | 28 | 吳佩珊 |  
						| 2024/10/24 | 啟英高中 | 電商科高一 | 12:10-13:00 | 啟英高中 | 28 | 吳佩珊 |  
						| 2024/10/24 | 二信高中 | 商經科高三忠班 | 9:00-10:00 | 二信高中(電腦教室) | 35 | 許仁綜 |  
						| 2024/10/24 | 二信高中 | 商經科高三孝班 | 10:00-11:00 | 二信高中(電腦教室) | 35 | 許仁綜 |  
						| 2024/11/12 | 光復高中 | 資料處理科 | 12:50-14:00 | 光復高中演講教室 | 120 | 吳佩珊 |  
						| 2024/11/13 | 治平高中 | 商管群 | 10:00-12:00 | 治平五樓 | 100 | 吳佩珊 |  
						| 2024/11/21 | 二信高中 | 商經科高三忠班 | 9:00-10:00 | 二信高中(電腦教室) | 35 | 吳佩珊 |  
						| 2024/11/21 | 二信高中 | 商經科高三孝班 | 10:00-11:00 | 二信高中(電腦教室) | 35 | 吳佩珊 |  
						| 2024/11/22 | 治平高中 | 商管群 | 13:00-15:00 | 治平五樓 | 100 | 吳佩珊 |  
						| 人數統計 | 1204 |      
策略三:善盡大學社會責任本系教師近年除了承接企業碳盤查計畫,也投入參與社會責任相關計畫(林務局山林巡護計畫、桃園市府勞動局身心障礙者職訓訪查計畫、桃園市庇護工場轉銜訪查輔導計畫),運用所學之專業知識與創新思考能力解決社會問題,培養人文關懷之素養,促成在地社區、跨領域多元交流與合作,並促進區域創新與永續發展,發揮大學價值與正面社會影響力,善盡大學社會責任。
  
			
				
					
						| 編號 | 計畫主持人 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫期間 | 計畫金額 | 委託單位 |  
						| 1 | 葉寶文 | 113 | 2024年林業及自然保育署新竹分署轄區山林巡查計畫 | 1130221~1131031 | 149,988元 | 農委會 |  
						| 2 | 吳佩珊 | 113 | 113年度身心障礙者職業訓練訪查計畫 | 1130201~1140131 | 98,500元 | 桃園市政府勞動局 |  
						| 3 | 吳佩珊 | 112 | 桃園市庇護工場轉銜訪查輔導計畫 | 1120210~1121110 | 117,480元 | 桃園市政府勞動局 |  
						| 4 | 葉寶文 | 112 | 2023年度新竹林區管理處轄區山林巡護計畫 | 1130202~1121031 | 149,903元 | 農委會 |  
						| 5 | 吳佩珊 | 112 | 112年度身心障礙者職業訓練訪查計畫 | 1120201~1120131 | 106,500元 | 桃園市政府勞動局 |  
						| 6 | 吳佩珊 | 111 | 111年度身心障礙者職業訓練訪查計畫 | 1110201~1120131 | 99,800元 | 桃園市政府勞動局 |  
						| 7 | 葉寶文 | 110 | 愛山林實踐計畫 | 1100401~1101031 | 149,920元 | 農委會 |  
						| 8 | 吳佩珊 | 110 | 110年度身心障礙者職業訓練訪查計畫 | 1100118~1101231 | 123,000元 | 桃園市政府勞動局 |  
						| 9 | 吳佩珊 | 109 | 109年度身心障礙者職業訓練訪查計畫 | 1090120~1091231 | 123,000元 | 桃園市政府勞動局 |    策略四:建立獎學金基金和公平的獎學金政策本系設有獎學金基金並積極募款,以幫助經濟困難的學生穩定就學,從而提高社會的教育均等性。透過公平的獎學金政策,可以打破經濟背景所帶來的教育限制,促進社會流動性,有助於提升學生的教育機會和學業成就,並實現教育的永續經營。 本系教師透過募款和合作企業捐款成立一個專門用於支持本系經濟弱勢學生的獎學金基金,用途為捐助本系學生獎助學金及急難救助金。若導師評估學生因經濟弱勢無法穩定就學,可於系務會議提出申請,經系務會議決議即可協助學生申請,申請種類含:(1)考取本系認列乙級證照(點數五點)可補助證照報名費(2)學生因經濟問題無法安心就學可提供學費分期無息借款,(3)其他特殊狀況。
 
				
					
						| 財金系經濟或文化不利學生學習及提昇就業力捐贈名單 |  
						| 日期 | 捐款人 | 推薦 老師
 | 金額 | 日期 | 捐款人 | 推薦 老師
 | 金額 | 日期 | 捐款人 | 推薦 老師
 | 金額 |  
						| 109.10.14 | 廖力瑢 | 系辦募款 | 3,200 | 110.11.11 | 劉冠賢 | 王忠建 | 300 | 112.02.15 | 陳順揚 | 張鼎焕 | 10,000 |  
						| 109.10.14 | 劉奕芳 | 系辦募款 | 2,000 | 110.11.11 | 王怡心 | 王忠建 | 2,300 | 112.03.08 | 嚴文亮 | 張鼎焕 | 3,200 |  
						| 109.10.22 | 鄭達禎 | 系辦募款 | 1,000 | 110.11.11 | 劉冠賢 | 王忠建 | 300 | 112.03.21 | 麥嘉霖 地政士事務所
 | 系辦募款 | 4,000 |  
						| 109.10.27 | 郭淑美 | 李婉真 | 2,000 | 110.11.11 | 黃柏鈞 | 王忠建 | 500 | 112.05.24 | 林家豪 | 張鼎焕 | 3,200 |  
						| 109.10.27 | 陳建佑 | 李婉真 | 1,000 | 110.11.12 | 星一租賃有限公司 | 王忠建 | 10,000 | 112.09.26 | 麥嘉霖 地政士事務所
 | 系辦募款 | 4,000 |  
						| 109.10.27 | 羅亦倫 | 系辦募款 | 5,000 | 111.03.24 | 麥嘉霖 地政士事務所
 | 系辦募款 | 4,000 | 112.10.06 | 陳順揚 | 張鼎焕 | 10,000 |  
						| 109.10.27 | 陳清安 | 系辦募款 | 10,000 | 111.07.26 | 林澍典 | 系辦募款 | 6,000 | 112.11.17 | 陳順揚 | 張鼎焕 | 3,200 |  
						| 109.10.27 | 彭森永 | 系辦募款 | 15,000 | 111.10.04 | 麥嘉霖 地政士事務所
 | 張鼎焕 | 4,000 | 112.12.1 | 曾曉萍 | 曾曉萍 | 30,000 |  
						| 109.10.27 | 葛瑪蘭汽車客運 | 林金龍 | 5,000 | 111.10.11 | 陳順揚 | 張鼎焕 | 3,200 | 112.12.20 | 許怡隆 | 許怡隆 | 10,000 |  
						| 109.10.29 | 連營興業有限公司 | 許仁綜 | 3,000 | 111.10.25 | 陳順揚 | 張鼎焕 | 10,000 | 112.12.22 | 欒家瑞 | 張鼎焕 | 3,200 |  
						| 109.10.29 | 張書敏 | 系辦募款 | 1,000 | 111.11.11 | 胡麗嬌 | 葉寶文 | 2,000 | 113.3.2 | 麥嘉霖 地政士事務所
 | 系辦募款 | 4,000 |  
						| 109.11.11 | 陳昭蓉 | 系辦募款 | 3,000 | 111.12.08 | 蔡秀霞 | 張鼎焕 | 3,200 | 113.5.14 | 陳順揚 | 張鼎焕 | 10,000 |  
						| 109.11.12 | 羅亦倫 | 系辦募款 | 1,800 | 111.12.12 | 王詩涵 | 王忠建 | 2,000 | 113.10.8 | 麥嘉霖 地政士事務所
 | 系辦募款 | 4,000 |  
						| 110.06.08 | 彭森永 | 系辦募款 | 5,000 | 111.12.12 | 黃承瀚 | 王忠建 | 1,000 | 113.11.22 | 陳順揚 | 張鼎焕 | 13,200 |  
						| 110.10.22 | 麥嘉霖 地政士事務所
 | 系辦募款 | 6,000 | 111.12.12 | 心興有限公司 | 王忠建 | 4,000 | 114.03.11 | 麥嘉霖 地政士事務所
 | 系辦募款 | 4,000 |  
						| 110.11.11 | 王詩涵 | 王忠建 | 2,000 | 111.12.12 | 劉冠賢 | 王忠建 | 1,000 |  |  |  |  |  
						| 110.11.11 | 蕭思傑 | 王忠建 | 500 | 111.12.12 | 華德有限公司 | 王忠建 | 16,000 |  |  |  |  |  
						| 110.11.11 | 陳揚 | 王忠建 | 500 | 111.12.12 | 蕭思傑 | 王忠建 | 1,000 |  |  |  |  |  
						| 110.11.11 | 黃柏鈞 | 王忠建 | 500 | 111.12.12 | 陳揚 | 王忠建 | 1,000 |  |  |  |  |    策略五 發展終身學習行政院自2016年啟動「數位國家.創新經濟發展方案(2017-2025年)」(以下稱DIGI+方案)後,雖於世界數位競爭力評比已有顯著表現,但包括智慧產業創新、先進基礎建設、資通安全環境等重要趨勢之轉變,再加上新冠肺炎疫情之衝擊,不僅改變全球政經走勢,促使全球產業鏈之重新定位,零接觸經濟亦加速產業之數位轉型。在上述環境趨勢下,使得金融從業人員之工作型態面臨巨變,從業人員亟須補強金融創新所新增之職能,因而創造回流教育之需求。
 為此教育部所訂之「優化技職校院實作環境計畫」中特別強調,技職教育應重視在校生的實習及就業者的回流教育,以建立完善技職人才培育機制,培養具有專業技術能力及符合產業人才需求的務實致用人才。本系為了因應當前金融環境之趨勢,配合產業對財務金融人才之需求,也積極發展終身學習,除了從113學年度開始招收進二技學制,滿足在職學生在職能精進方面之需求,強化回流教育中終身職能學習的投資,培育桃竹苗地區具有「專業化」及「金融實務」素養的財務金融專業人才,另外,配合教育部將理財教育納入職校課綱及本地教師對理財教育教學的需求,本系碩士班也提供國高中小教師進修理財專業素養的回流教育,以上都是本系為貼近產業需求和數位轉型而積極發展終身學習的相關作法。
 |