学年度 | 105 | 106 | 107 |
日四技一年级 | 2 | 2 | 2 |
日四技二年级 | 2 | 2 | 2 |
日四技三年级 | 2 | 2 | 2 |
日四技四年级 | 2 | 2 | 2 |
硕士班一年级 | 1 | 1 | 1 |
硕士班二年级 | 1 | 1 | 1 |
进四技一年级 | 1 | 1 | 1 |
进四技二年级 | 1 | 1 | 1 |
进四技三年级 | 1 | 1 | 1 |
进四技四年级 | 1 | 1 | 1 |
共计 | 14 | 14 | 14 |
学年度 | 分类 | 实习机构 | 合作内容 |
105 | 银行类 | 永丰银行 | 学生实习7人 企业参访35人 |
台新银行 | 学生实习3人 | ||
联邦银行 | 学生实习15人 | ||
瑞兴银行 | 学生实习1人 | ||
证券类 | 华南永昌综合证券 | 学生实习3人 业师协同教学1门 企业参访42人 |
|
国票综合证券 | 学生实习2人 | ||
财会类 | 宝业联合会计师事务所 | 学生实习9人 | |
鼎衡联合会计师事务所 | 学生实习2人 业师协同教学1门 |
||
鸿信会计师事务所 | 学生实习1人 | ||
普仁记帐士事务所 | 学生实习1人 | ||
百翊记帐事务所 | 学生实习1人 | ||
保险类 | 三商美邦人寿 | 学生实习14人 | |
中国人寿 | 学生实习8人 业师协同教学2门 |
||
南山人寿 | 学生实习20人 业师协同教学1门 |
||
美商安达产物保险 | 学生实习3人 | ||
泰安产物保险 | 学生实习1人 | ||
国泰人寿 | 学生实习1人 | ||
富邦人寿 | 学生实习11人 | ||
新光人寿 | 学生实习8人 | ||
台湾人寿 | 学生实习1人 | ||
锭嵂保险经纪人 | 学生实习3人 | ||
其他类 | 开坜不动产仲介经纪 | 学生实习1人 | |
浦田不动产仲介经纪 | 学生实习1人 | ||
财政部北区国税局 | 学生实习5人 | ||
106 | 银行类 | 永丰银行 | 学生实习2人 |
台新银行 | 学生实习9人 | ||
瑞兴银行 | 学生实习1人 | ||
联邦银行 | 学生实习14人 | ||
证券类 | 华南永昌综合证券 | 学生实习2人 | |
国票综合证券 | 学生实习2人 | ||
财会类 | 宝业联合会计师事务所 | 学生实习7人 | |
普仁记帐士事务所 | 学生实习2人 | ||
鸿信会计师事务所 | 学生实习3人 | ||
百翊记帐及报税代理人事务所 | 学生实习1人 | ||
宏晟记帐士事务所 | 学生实习1人 | ||
协承记帐士事务所 | 学生实习1人 | ||
保险类 | 三商美邦人寿 | 学生实习4人 | |
中国人寿 | 学生实习3人 | ||
南山人寿 | 学生实习20人 | ||
春秋国际保险代理人 | 学生实习1人 | ||
美商安达产物保险 | 学生实习7人 | ||
富邦人寿 | 学生实习11人 | ||
新光人寿 | 学生实习8人 | ||
其他类 | 开坜不动产仲介经纪有限公司 | 学生实习1人 | |
浦田不动产仲介经纪有限公司 | 学生实习1人 | ||
信义房屋 | 学生实习1人 | ||
107 | 银行类 | 永丰银行 | 学生实习2人 |
台新银行 | 学生实习9人 | ||
瑞兴银行 | 学生实习1人 | ||
联邦银行 | 学生实习18人 业师协同教学1门 |
||
证券类 | 中国信讬综合证券 | 学生实习3人 | |
财会类 | 宝业联合会计师事务所 | 学生实习5人 | |
鸿信会计师事务所 | 学生实习3人 | ||
振育记帐士事务所 | 学生实习1人 | ||
宏晟记帐士事务所 | 学生实习1人 | ||
协承记帐士事务所 | 学生实习2人 | ||
保险类 | 中国人寿 | 学生实习12人 | |
泛亚保险经纪人 | 学生实习1人 | ||
南山人寿 | 学生实习8人 | ||
美商安达产物保险 | 学生实习5人 | ||
国泰人寿 | 学生实习3人 | ||
富邦人寿 | 学生实习3人 | ||
新光人寿 | 学生实习8人 | ||
其他类 | 信义房屋 | 学生实习4人 | |
桃园市政府地方税务局 | 学生实习2人 | ||
财政部北区国税局 | 学生实习7人 |
学年度 | 计画名称 | 合作企业 | 参与学生人数 | 辅导证照成效 |
105 | 职场竞争力提升计画 | 新光人寿 | 6 | 人身保险6张 财产保险6张 外币保单4张 投资型保单2张 |
信义房屋证照辅导班 | 信义房屋 | 4 | 不动产经纪营业员4张 | |
106 | 保险实务体验与 就业力提升 |
新光人寿 | 13 | 人身保险11张 财产保险13张 外币保单3张 投资型保单3张 |
107 | 信义房屋证照辅导班 | 信义房屋 | 46 | 不动产经纪营业员45张 |
107 | 金融保险实务讲座 与实务体验计画 |
新光人寿 | 15 | 人身保险12张 财产保险12张 外币保单4张 投资型保单4张 |
108 | 信义房屋证照辅导班 | 信义房屋 | 26 | 不动产经纪营业员25张 |
本系依据学校教育方针,在课程面以实务教学为导向,透过争取教育部、科技部与产学合作计画,充实与业界同步之软硬件设备,提供老师实务教学所需;在教师面透过业师/教师共同授课、教师深耕研习、专业证照与产学合作等方式,让本系教师不但是经师、人师也是技师;在学生面则强化专业及实务养成的结合,让学生可实现所学、让证照培训与就业合一、也让学生企业实习与留任衔接,使本系成为契合在地金融产业需求与具备财金技职特色之人才摇篮。
现行组织设系主任(兼所长)一名,综管系(所)务推动及发展,并设有系务助理一名,协助处理课务及系上一般业务。本系最高决策单位为系(所)务会议。在实际作业程序上,凡针对系(所)务重要议题需加以讨论,系办会先行以会议管理系统及网络邮件告知所有教师相关议题,广纳初步意见,进而举行会议经过各委员会议或系务会议议决。为有利推动系务,本系设有各专项委员,分工负责系内各项工作。
本系于94年率先推动并执行本位课程计画,由本系课程委员会按金融产业所需职能规划课程,陆续订定「财富管理契合式学分学程」、「金融实务契合式学分学程」、「金融管理契合式学分学程」、「投资理财契合式学分学程」、「股票分析契合式学分学程」、「金融从业人员契合式学分学程」。而课程委员会由系主任、各学分学程教师代表及业界代表、毕业校友及在校学生代表共同组成。每学期依据系培育目标、系本位课程与经济发展情势规划设计课程,并参考学生意见、学习成果反应及聘请业界专家与毕业校友开会审议,据以修订新学期课程标准后,提至系务会议讨论通过,送商管学院课程委员会、院务会议、校课程委员会及教务会议核定通过后实施。